Mina dagar är räknade
Jag tycker att man fyller år alldeles för sällan. Det behövs liksom lite fler anledningar att bli firad. Därför har jag plockat ihop en lista med både födelsedagar och dagar då jag fyller jämna femhundra dagar.
| Dagar | År | Datum |
| 1 | 1966-06-14 | |
| 500 | 1966-10-27 | |
| 2 | 1967-06-14 | |
| 1000 | 1968-03-10 | |
| 3 | 1968-06-14 | |
| 4 | 1969-06-14 | |
| 1500 | 1969-07-23 | |
| 5 | 1970-06-14 | |
| 2000 | 1970-12-05 | |
| 6 | 1971-06-14 | |
| 2500 | 1972-04-18 | |
| 7 | 1972-06-14 | |
| 8 | 1973-06-14 | |
| 3000 | 1973-08-31 | |
| 9 | 1974-06-14 | |
| 3500 | 1975-01-13 | |
| 10 | 1975-06-14 | |
| 4000 | 1976-05-27 | |
| 11 | 1976-06-14 | |
| 12 | 1977-06-14 | |
| 4500 | 1977-10-09 | |
| 13 | 1978-06-14 | |
| 5000 | 1979-02-21 | |
| 14 | 1979-06-14 | |
| 15 | 1980-06-14 | |
| 5500 | 1980-07-05 | |
| 16 | 1981-06-14 | |
| 6000 | 1981-11-17 | |
| 17 | 1982-06-14 | |
| 6500 | 1983-04-01 | |
| 18 | 1983-06-14 | |
| 19 | 1984-06-14 | |
| 7000 | 1984-08-13 | |
| 20 | 1985-06-14 | |
| 7500 | 1985-12-26 | |
| 21 | 1986-06-14 | |
| 8000 | 1987-05-10 | |
| 22 | 1987-06-14 | |
| 23 | 1988-06-14 | |
| 8500 | 1988-09-21 | |
| 24 | 1989-06-14 | |
| 9000 | 1990-02-03 | |
| 25 | 1990-06-14 | |
| 26 | 1991-06-14 | |
| 9500 | 1991-06-18 | |
| 27 | 1992-06-14 | |
| 10000 | 1992-10-30 | |
| 28 | 1993-06-14 | |
| 10500 | 1994-03-14 | |
| 29 | 1994-06-14 | |
| 30 | 1995-06-14 | |
| 11000 | 1995-07-27 | |
| 31 | 1996-06-14 | |
| 11500 | 1996-12-08 | |
| 32 | 1997-06-14 | |
| 12000 | 1998-04-22 | |
| 33 | 1998-06-14 | |
| 34 | 1999-06-14 | |
| 12500 | 1999-09-04 | |
| 35 | 2000-06-14 | |
| 13000 | 2001-01-16 | |
| 36 | 2001-06-14 | |
| 13500 | 2002-05-31 | |
| 37 | 2002-06-14 | |
| 38 | 2003-06-14 | |
| 14000 | 2003-10-13 | |
| 39 | 2004-06-14 | |
| 14500 | 2005-02-24 | |
| 40 | 2005-06-14 | |
| 41 | 2006-06-14 | |
| 15000 | 2006-07-09 | |
| 42 | 2007-06-14 | |
| 15500 | 2007-11-21 | |
| 43 | 2008-06-14 | |
| 16000 | 2009-04-04 | |
| 44 | 2009-06-14 | |
| 45 | 2010-06-14 | |
| 16500 | 2010-08-17 | |
| 46 | 2011-06-14 | |
| 17000 | 2011-12-30 | |
| 47 | 2012-06-14 | |
| 17500 | 2013-05-13 | |
| 48 | 2013-06-14 | |
| 49 | 2014-06-14 | |
| 18000 | 2014-09-25 | |
| 50 | 2015-06-14 | |
| 18500 | 2016-02-07 | |
| 51 | 2016-06-14 | |
| 52 | 2017-06-14 | |
| 19000 | 2017-06-21 | |
| 53 | 2018-06-14 | |
| 19500 | 2018-11-03 | |
| 54 | 2019-06-14 | |
| 20000 | 2020-03-17 | |
| 55 | 2020-06-14 | |
| 56 | 2021-06-14 | |
| 20500 | 2021-07-30 | |
| 57 | 2022-06-14 | |
| 21000 | 2022-12-12 | |
| 58 | 2023-06-14 | |
| 21500 | 2024-04-25 | |
| 59 | 2024-06-14 | |
| 60 | 2025-06-14 | |
| 22000 | 2025-09-07 | |
| 61 | 2026-06-14 | |
| 22500 | 2027-01-20 | |
| 62 | 2027-06-14 | |
| 23000 | 2028-06-03 | |
| 63 | 2028-06-14 | |
| 64 | 2029-06-14 | |
| 23500 | 2029-10-16 | |
| 65 | 2030-06-14 | |
| 24000 | 2031-02-28 | |
| 66 | 2031-06-14 | |
| 67 | 2032-06-14 | |
| 24500 | 2032-07-12 | |
| 68 | 2033-06-14 | |
| 25000 | 2033-11-24 | |
| 69 | 2034-06-14 | |
| 25500 | 2035-04-08 | |
| 70 | 2035-06-14 | |
| 71 | 2036-06-14 | |
| 26000 | 2036-08-20 | |
| 72 | 2037-06-14 | |
| 26500 | 2038-01-02 | |
| 73 | 2038-06-14 | |
| 27000 | 2039-05-17 | |
| 74 | 2039-06-14 | |
| 75 | 2040-06-14 | |
| 27500 | 2040-09-28 | |
| 76 | 2041-06-14 | |
| 28000 | 2042-02-10 | |
| 77 | 2042-06-14 | |
| 78 | 2043-06-14 | |
| 28500 | 2043-06-25 | |
| 79 | 2044-06-14 | |
| 29000 | 2044-11-06 | |
| 80 | 2045-06-14 | |
| 29500 | 2046-03-21 | |
| 81 | 2046-06-14 | |
| 82 | 2047-06-14 | |
| 30000 | 2047-08-03 | |
| 83 | 2048-06-14 | |
| 30500 | 2048-12-15 | |
| 84 | 2049-06-14 | |
| 31000 | 2050-04-29 | |
| 85 | 2050-06-14 | |
| 86 | 2051-06-14 | |
| 31500 | 2051-09-11 | |
| 87 | 2052-06-14 | |
| 32000 | 2053-01-23 | |
| 88 | 2053-06-14 | |
| 32500 | 2054-06-07 | |
| 89 | 2054-06-14 | |
| 90 | 2055-06-14 | |
| 33000 | 2055-10-20 | |
| 91 | 2056-06-14 | |
| 33500 | 2057-03-03 | |
| 92 | 2057-06-14 | |
| 93 | 2058-06-14 | |
| 34000 | 2058-07-16 | |
| 94 | 2059-06-14 | |
| 34500 | 2059-11-28 | |
| 95 | 2060-06-14 | |
| 35000 | 2061-04-11 | |
| 96 | 2061-06-14 | |
| 97 | 2062-06-14 | |
| 35500 | 2062-08-24 | |
| 98 | 2063-06-14 | |
| 36000 | 2064-01-06 | |
| 99 | 2064-06-14 | |
| 36500 | 2065-05-20 | |
| 100 | 2065-06-14 |




